名称 | 型号 | 采样率 | 分辨率 | 底噪 | 带宽 | 通道数 | 内存大小 | 是否内置FPGA |
5.2G/10.4G | PXIe/PCIe | 5.2 GSPS | 12bit | ±1.5mV | 2GHz | 2通道 | 4GB | 是 |
500M/1G | PXIe/PCIe | 500 MSPS | 14bit | ±1.5mV | 250MHz | 4通道 | 2GB | 是 |
250M | PXIe/PCIe | 250 MSPS | 14bit | ±1mV | 100MHz | 4通道 | 2GB | 是 |
20M | PXIe/PCIe | 20 MSPS | 16bit | ±0.5mV | 10MHz | 8通道 | 1GB | 否 |
1.25M | PXIe/PCIe | 1.25M | 24bit | ±0.5mV | 50kHz | 16通道 | 1GB | 否 |
PXIe/PCIe高速同步采集卡选型表
上一篇: 定制化数据采集系统一站式服务
下一篇: 没有了!